Tassa di soggiorno a Saas-Almagell: quanto pagano le case vacanza nel 2026
Quanto costa la tassa di soggiorno a Saas-Almagell?
| Validità | Modello | Adulti / Bambini | Nota |
|---|---|---|---|
| dal 1 novembre 2025 al 31 maggio 2026 | per persona e notte | fino a 5 anni: esente · da 6 a 15 anni: CHF 2.25 · da 16 anni: CHF 4.50 | Inverno (1.11.–31.5.) CHF 4.50, estate (1.6.–31.10.) CHF 7.00; metà tariffa per i bambini dai 6 ai 15 anni, esenti i minori di 6 anni. Fa stato la tariffa valida il giorno dell’arrivo. |
| dal 1 giugno 2026 al 31 ottobre 2026 | per persona e notte | fino a 5 anni: esente · da 6 a 15 anni: CHF 3.50 · da 16 anni: CHF 7.00 | Inverno (1.11.–31.5.) CHF 4.50, estate (1.6.–31.10.) CHF 7.00; metà tariffa per i bambini dai 6 ai 15 anni, esenti i minori di 6 anni. Fa stato la tariffa valida il giorno dell’arrivo. |
| dal 1 novembre 2026 al 31 maggio 2027 | per persona e notte | fino a 5 anni: esente · da 6 a 15 anni: CHF 2.25 · da 16 anni: CHF 4.50 | Inverno (1.11.–31.5.) CHF 4.50, estate (1.6.–31.10.) CHF 7.00; metà tariffa per i bambini dai 6 ai 15 anni, esenti i minori di 6 anni. Fa stato la tariffa valida il giorno dell’arrivo. |
| dal 1 giugno 2027 al 31 ottobre 2027 | per persona e notte | fino a 5 anni: esente · da 6 a 15 anni: CHF 3.50 · da 16 anni: CHF 7.00 | Inverno (1.11.–31.5.) CHF 4.50, estate (1.6.–31.10.) CHF 7.00; metà tariffa per i bambini dai 6 ai 15 anni, esenti i minori di 6 anni. Fa stato la tariffa valida il giorno dell’arrivo. |
| dal 1 novembre 2027 al 31 maggio 2028 | per persona e notte | fino a 5 anni: esente · da 6 a 15 anni: CHF 2.25 · da 16 anni: CHF 4.50 | Inverno (1.11.–31.5.) CHF 4.50, estate (1.6.–31.10.) CHF 7.00; metà tariffa per i bambini dai 6 ai 15 anni, esenti i minori di 6 anni. Fa stato la tariffa valida il giorno dell’arrivo. |
| dal 1 giugno 2028 al 31 ottobre 2028 | per persona e notte | fino a 5 anni: esente · da 6 a 15 anni: CHF 3.50 · da 16 anni: CHF 7.00 | Inverno (1.11.–31.5.) CHF 4.50, estate (1.6.–31.10.) CHF 7.00; i bambini dai 6 ai 15 anni pagano la metà, quelli sotto i 6 anni sono esenti. Fa stato la tariffa del giorno dell’arrivo. |
Come conteggiare la tassa di soggiorno a Saas-Almagell?
- Conteggio: mensile
- Destinatario: Ufficio delle tasse di soggiorno Saas-Fee/Saastal Tourismus
- Come fare il conteggio: Invia la dichiarazione della tassa di soggiorno e la carta ospiti nel feratel CardSystem il giorno dell’arrivo; fattura nel mese successivo, da pagare entro 30 giorni.
- Fonte: Conteggio
- kurtaxen@saas-fee.ch
Airbnb non riscuote la tassa di soggiorno nel Cantone Vallese: la incassi tu o paghi il forfait.
Regolamento sulle tasse di soggiorno di Saas-Almagell (in vigore dal 1.5.2016, revisione parziale approvata il 21.1.2026; PDF scansionato, testo trascritto). Gli appartamenti di vacanza affittati a fini commerciali si pagano per notte (art. 4 cpv. 6). Il forfait annuale (fino a 2 locali CHF 660, fino a 3½ locali CHF 1'320, oltre CHF 1'980) si applica solo in caso di uso proprio con affitti occasionali o di locazione annuale. Il regolamento prevede metà tariffa per i bambini «tra i 6 e i 16 anni»; Saas-Fee/Saastal Tourismus applica metà tariffa dai 6 ai 15.99 anni. I partner SaastalCard addebitano inoltre un contributo per i fornitori di prestazioni (non è una tassa di soggiorno). Nessun regolamento sulle tasse di alloggio pubblicato. Periodi stagionali definiti fino a ottobre 2028.
Ripreso da una fonte pubblica, non ancora verificato da Stovita.
Calcolare la tassa di soggiorno
Domande frequenti
Quanto costa la tassa di soggiorno a Saas-Almagell?
Adulti: CHF 4.50 per persona e notte
I bambini pagano la tassa di soggiorno a Saas-Almagell?
fino a 5 anni: esente, da 6 a 15 anni: CHF 2.25
Airbnb riscuote la tassa di soggiorno a Saas-Almagell?
Airbnb non riscuote la tassa di soggiorno nel Cantone Vallese: la incassi tu o paghi il forfait.
Fonti
Riassunto, non una consulenza legale. Fanno stato la fonte ufficiale indicata e le regole del tuo comune.