Taxe de séjour à Saas-Almagell : ce que paient les logements de vacances en 2026
Quel est le montant de la taxe de séjour à Saas-Almagell ?
| Validité | Modèle | Adultes / Enfants | Remarque |
|---|---|---|---|
| du 1 novembre 2025 au 31 mai 2026 | par personne et par nuit | jusqu’à 5 ans: exonéré · 6 à 15 ans: CHF 2.25 · dès 16 ans: CHF 4.50 | Hiver (1.11.–31.5.) : CHF 4.50 ; été (1.6.–31.10.) : CHF 7.00 ; demi-tarif pour les enfants de 6 à 15 ans, gratuit pour les moins de 6 ans. Le tarif applicable est celui du jour d’arrivée. |
| du 1 juin 2026 au 31 octobre 2026 | par personne et par nuit | jusqu’à 5 ans: exonéré · 6 à 15 ans: CHF 3.50 · dès 16 ans: CHF 7.00 | Hiver (1.11.–31.5.) : CHF 4.50 ; été (1.6.–31.10.) : CHF 7.00 ; demi-tarif pour les enfants de 6 à 15 ans, gratuit pour les moins de 6 ans. Le tarif applicable est celui du jour d’arrivée. |
| du 1 novembre 2026 au 31 mai 2027 | par personne et par nuit | jusqu’à 5 ans: exonéré · 6 à 15 ans: CHF 2.25 · dès 16 ans: CHF 4.50 | Hiver (1.11.–31.5.) : CHF 4.50 ; été (1.6.–31.10.) : CHF 7.00 ; demi-tarif pour les enfants de 6 à 15 ans, gratuit pour les moins de 6 ans. Le tarif applicable est celui du jour d’arrivée. |
| du 1 juin 2027 au 31 octobre 2027 | par personne et par nuit | jusqu’à 5 ans: exonéré · 6 à 15 ans: CHF 3.50 · dès 16 ans: CHF 7.00 | Hiver (1.11.–31.5.) : CHF 4.50 ; été (1.6.–31.10.) : CHF 7.00 ; demi-tarif pour les enfants de 6 à 15 ans, gratuit pour les moins de 6 ans. Le tarif applicable est celui du jour d’arrivée. |
| du 1 novembre 2027 au 31 mai 2028 | par personne et par nuit | jusqu’à 5 ans: exonéré · 6 à 15 ans: CHF 2.25 · dès 16 ans: CHF 4.50 | Hiver (1.11.–31.5.) : CHF 4.50 ; été (1.6.–31.10.) : CHF 7.00 ; demi-tarif pour les enfants de 6 à 15 ans, gratuit pour les moins de 6 ans. Le tarif applicable est celui du jour d’arrivée. |
| du 1 juin 2028 au 31 octobre 2028 | par personne et par nuit | jusqu’à 5 ans: exonéré · 6 à 15 ans: CHF 3.50 · dès 16 ans: CHF 7.00 | Hiver (1.11.–31.5.) : CHF 4.50 ; été (1.6.–31.10.) : CHF 7.00 ; les enfants de 6 à 15 ans paient la moitié, les moins de 6 ans sont exonérés. Le tarif applicable est celui du jour d’arrivée. |
Comment décompter la taxe de séjour à Saas-Almagell ?
- Décompte: mensuel
- Destinataire: Service des taxes de séjour de Saas-Fee/Saastal Tourismus
- Comment faire le décompte: Déclarer les taxes de séjour et établir la carte d’hôte le jour de l’arrivée dans feratel CardSystem ; facture le mois suivant, payable dans les 30 jours.
- Source: Décompte
- kurtaxen@saas-fee.ch
Airbnb ne perçoit pas la taxe de séjour dans le canton du Valais : tu l’encaisses toi-même ou paies le forfait.
Règlement sur les taxes de séjour de Saas-Almagell (en vigueur depuis le 1.5.2016, révision partielle homologuée le 21.1.2026 ; PDF scanné, texte retranscrit). Les appartements de vacances loués à titre commercial sont facturés par nuit (art. 4, al. 6). Forfait annuel (jusqu’à 2 pièces : CHF 660, jusqu’à 3½ pièces : CHF 1'320, au-delà : CHF 1'980) réservé à l’usage propre avec location occasionnelle ou à la location à l’année. Selon le règlement, les enfants « entre 6 et 16 ans » paient demi-tarif ; Saas-Fee/Saastal Tourismus applique le demi-tarif aux 6–15.99 ans. Les partenaires SaastalCard facturent en plus une contribution des prestataires (ce n’est pas une taxe de séjour). Aucun règlement sur les taxes d’hébergement n’est publié. Les périodes saisonnières sont définies jusqu’en octobre 2028.
Repris d’une source publique, pas encore vérifié par Stovita.
Calculer la taxe de séjour
Questions fréquentes
Quel est le montant de la taxe de séjour à Saas-Almagell ?
Adultes: CHF 4.50 par personne et par nuit
Les enfants paient-ils la taxe de séjour à Saas-Almagell ?
jusqu’à 5 ans: exonéré, 6 à 15 ans: CHF 2.25
Airbnb perçoit-il la taxe de séjour à Saas-Almagell ?
Airbnb ne perçoit pas la taxe de séjour dans le canton du Valais : tu l’encaisses toi-même ou paies le forfait.
Sources
Résumé, pas un conseil juridique. Font foi la source officielle indiquée et les règles de ta commune.